按现象排查
先记录完整错误文本和当前操作,再按下面的顺序检查。不要为了消除提示而反复覆盖文件、切换目标或重启设备。
启动和连接
| 现象 | 先检查 | 下一步 |
|---|---|---|
| 桌面 App 没有进入应用中心 | 安装是否完整;是否已有另一个 Theseus 进程 | 完全退出后重开;仍失败时保留启动日志 |
| 本机 Runtime target 不可用 | 系统设置中的当前目标和健康状态 | 切回本机目标并重新检查,不要删除 app 工作区 |
| 远程目标检查失败 | 地址、网络、证书和目标机器上的 RuntimeHost | 按连接 Runtime target逐项确认 |
| 已 Qixin 登录但不能 Run | 当前 Runtime target 是否已连接并授权 | Qixin 登录与 target 账户分开,按目标行提示连接 |
| 浏览器能打开目标但管理操作失败 | 是否使用受信任的 HTTPS,以及当前账户角色 | 远程受保护操作需要合适的连接与 Admin 权限 |
AI 问题
| 现象 | 先检查 | 下一步 |
|---|---|---|
| 没有模型可选 | Qixin 登录/权益、Provider 状态、模型刷新结果 | 打开AI Command Center 指南 |
| 某个 Provider 报错 | 该行的认证或网络错误 | 单独修复该 Provider;其他 Provider 不需要删除 |
| AI 修改了错误范围 | 对话中是否写清目标、范围、约束和验收 | 立即停止任务,要求先列影响面,再做最小修复 |
| AI 说已完成但界面没变化 | 实际文件、问题面板、打开 Tab 的保存/冲突状态 | 以工程资产和诊断为准,不以聊天文字为准 |
| 对话太长或跑偏 | 当前任务是否混入多个不相关目标 | 新建对话,并用 @ 只引用本次相关文件 |
页面和运行页
| 现象 | 先检查 | 下一步 |
|---|---|---|
| 运行页提示没有首页 | 当前 App 是否设置首页 | 在资源 → 页面中把正确页面设为首页 |
| 编辑器正确,运行页还是旧内容 | 页面是否保存;改动是否涉及 Graph、PLC 或自定义代码 | 保存页面;需要构建的资源重新构建并开始 |
| 页面或组件打不开 | 问题面板中的控件、方法或表达式错误 | 把错误和对应文件 @ 引用给 AI,先诊断后修改 |
| 点击按钮没有动作 | Action 是否绑定到存在的 Page Method;方法诊断是否通过 | 检查属性面板绑定和问题,不要把脚本直接写进 Action 字段 |
| 页面要求登录 | 页面/控件角色要求和当前 app user | 使用应用用户登录;不要用 Runtime target 账户替代 |
构建、运行和 Graph
| 现象 | 先检查 | 下一步 |
|---|---|---|
| 构建按钮不可用 | App 是否处于运行、调试、暂停或停止过程中 | 先安全停止,再重新构建 |
| 开始 / 调试失败 | 控制台和问题面板中第一条明确错误 | 按文件定位 Page、Graph、PLC 或 Script;修复后重新验证 |
| Graph 构建失败 | 节点、端口、对象绑定和变量引用是否仍存在 | 让 AI 读取当前可用节点和诊断,不要猜节点字段 |
| 调试没有停在断点 | 是否从调试启动;断点是否保存在当前 Graph | 重新保存断点并从已停止状态进入调试 |
| 保存后运行逻辑没变化 | 是否只刷新了编辑态,旧运行实例是否仍在运行 | 停止后重新开始或调试,使新资源进入下一实例 |
设备、PLC、Pulsar、Vision 和 Safety
| 现象 | 先检查 | 下一步 |
|---|---|---|
| AI 无法理解 Axis、IO 或相机用途 | Object Tree 和设备描述是否写明物理/业务语义 | 由工程人员补充语义后再让 AI 编排 |
| 设备方法不可用 | 对应模块是否启用、配置是否保存、App 是否重新加载 | 在已停止状态保存配置,再显式开始或调试 |
| PLC 或自定义方法没有出现 | 最近一次应用构建是否成功 | 先修复构建错误,再检查可用方法列表 |
| Vision 无法生成或验证版本 | 相机、inspection、样本和支持图像的模型是否就绪 | 逐项补齐,不允许用伪造 OK 结果兜底 |
| Safety 结果与预期不符 | 输入、输出、组、真实接线和安全硬件 | 停止设备,由合格工程人员检查;不要让 AI 自动放宽联锁 |
数据、导入和 Git
| 现象 | 先检查 | 下一步 |
|---|---|---|
| 变量重启后丢失 | 是否错误使用了 app/graph 变量 | 按选择数据能力改用 saved variable、Recipe 或 RecordStore |
| Query 失败 | URL、认证、参数和外部系统响应 | 先用无副作用请求验证;生产写入需人工确认 |
| ZIP 导入后不能运行 | 首页、模块配置和需要构建的产物 | 在桌面 App 中检查并执行构建和开始 |
| Git push 失败 | 当前分支、remote、凭据和未提交变更 | 按团队协作指南逐项处理 |
让 AI 或支持人员继续排查时
至少提供:
- 正在做的具体操作。
- 完整错误文本,不只截最后一行。
- 当前 app 状态和 Runtime target。
- 问题 / 控制台中最早出现的相关错误。
- 相关 Page、Graph、配置或 Script 的
@引用。 - 哪些真实设备操作已经停止,哪些仍在运行。
注意
设备出现异常动作、Safety 状态不可信或现场人员无法确认风险时,先停止设备并按现场安全流程处理,不要继续在线试错。